Lugar de origem: | China |
Marca: | Ebit |
Número do modelo: | E11 |
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
---|---|
Preço: | $100-$300 |
Detalhes da embalagem: | 570*316*430 |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500 Unitis /Days |
Tipo: | Ebit E11 | Taxa da mistura: | 30TH/S |
---|---|---|---|
Consumo de potência: | 1950W | Algoritmo: | SHA256d |
moeda do apoio: | BTC/BSV/BCH/DGB | Tamanho do produto: | 418*146*189 |
Peso: | 7.1kg | Conexão de rede: | Ethernet |
Realçar: | Mineiro de 30TH/S Asic Bitcoin,mineiro de 1950W Asic Bitcoin,Mineiro usado do ebit e11 |
Ebit E11 30TH/S 1950W usou o mineiro de BTC
FAQ:
Q1: Como sobre o pagamento?
pagamento 1.Online
2.Bitcoin, recomendam altamente! Devido à finalidade de nossa empresa era empurrar o ritmo do Blockchain do mundo!
união 3.Western; Transferência bancária de T/T; MoneyGram; Cartão de crédito; Dinheiro
Q2: Que é o preço de Innnosilicon EBIT E11 30TH/S?
Devido à mudança do mercado, envie por favor um inquérito como abaixo!
serviço da Após-venda:
1. Devido à mercadoria especial, aos nenhuns reembolsos ou aos retornos são aceitados após a entrega.
2. A dívida às flutuações do mercado, preços do produto pode ser ajustada a qualquer hora após sua compra. Nós não supomos a obequipamentoação da compensação prévia da observação e do preço.
3. Máquina usada nós garantimos o poder e os parâmetros do poder, mas a aparência não é garantida. Considere por favor antes de comprar.
Especificação
Nome do produto | Ebit E11 | moeda do apoio | BTC/BSV/BCH/DGB |
Taxa da mistura | 30TH/S | Tamanho do produto | 418*146*189 |
consumo de potência | 1950W±5% | peso | 7.1KG |
Algoritmo | SHA256 | O ruído | 70 |
Pessoa de Contato: Ann
Telefone: +8613982285010